„Unsere Kümmerer helfen, den Fachkräftenachwuchs zu sichern und junge zugewanderte Menschen gesellschaftlich zu integrieren. Sie haben dazu beigetragen, dass es Baden-Württemberg gelungen ist, viele der seit 2015 zu uns Geflüchteten in Ausbildung zu vermitteln. Bereits über 3.400 Teilnehmende des Kümmerer-Programms haben eine Ausbildung begonnen. Auch mit Blick auf die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, führen wir unsere Angebote, Unterstützungsstrukturen und Netzwerke fort. Denn damit ermöglichen wir, dass auch in Zukunft eine passgenaue Begleitung auf dem Weg in eine Berufsausbildung möglich ist, sollte diese angestrebt werden“, sagte Arbeits- und Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.
Die Ministerin kündigte an, dass das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus das Kümmerer-Programm „Integration durch Ausbildung – Perspektiven für Zugewanderte“ in den Jahren 2023 und 2024 fortführen werde. Gefördert werden 37,5 Kümmerer-Vollzeitstellen bei 22 Kammern, Bildungsträgern und Landkreisen mit 3,7 Millionen Euro.
Umfassendes Unterstützungsangebot
Mit dem Kümmerer-Programm fördert das Wirtschaftsministerium seit 2016 flächendeckend im Land sogenannte regionale Kümmerinnen und Kümmerer. Deren Aufgabe ist es, geeignete junge Menschen passgenau in Praktikum, Einstiegsqualifizierung und Ausbildung zu vermitteln. Dafür bieten die Kümmerinnen und Kümmerer ein umfassendes Unterstützungsangebot. Sie helfen den Zugewanderten bei der Berufswahlentscheidung, unterstützen bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Gleichzeitig sind sie Ansprechpersonen für die Betriebe und beraten diese etwa zu Unterstützungsangeboten während der Ausbildung. Trotz Corona-bedingter, teilweise massiver Einschränkungen wurden zudem erste Initiativen zur Gewinnung von jungen Menschen aus dem Ausland für eine Ausbildung in Baden-Württemberg begonnen, beispielsweise mit Auszubildenden aus Indien und der Türkei. „Dass sich in der neuen Förderperiode mit den Handwerkskammern Reutlingen und Stuttgart zwei neue Träger am Programm beteiligen, zeigt den anhaltenden Bedarf unserer Unterstützungsangebote für Zugewanderte auf dem Weg in Ausbildung“, so die Ministerin.
Geförderte Kümmerer-Projektstellen 2023 bis 2024
Träger | Fördersumme in Euro | Stellen | Stadt- und Landkreise |
Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka) | 102.000 | 1,0 | Stadt- und Landkreis Karlsruhe |
BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH | 462.000 | 5,0 | Baden-Baden, Landkreise Rastatt, Rems-Murr, Ludwigsburg, Tübingen, Zollernalb und Rottweil |
Förderband Mannheim | 51.000 | 0,5 | Mannheim |
Handwerkskammer Freiburg | 306.000 | 3,0 | Freiburg, Landkreise Emmendingen Breisgau-Hochschwarzwald, Ortenau und Lörrach |
Handwerkskammer Heilbronn-Franken | 98.749 | 1,0 | Stadt- und Landkreis Heilbronn, Landkreise Schwäbisch Hall, Main-Tauber und Hohenlohe |
Handwerkskammer Konstanz | 97.748 | 1,0 | Landkreise Waldshut, Konstanz, Rottweil und Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis |
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald | 94.788 | 1,0 | Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis |
Handwerkskammer Region Stuttgart | 102.000 | 1,0 | Stuttgart, Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr |
Handwerkskammer Reutlingen | 102.000 | 1,0 | Landkreise Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb |
Handwerkskammer Ulm | 81.600 | 0,8 | Ulm, Landkreise Ostalb, Bodensee, Heidenheim, Ravensburg, Alb-Donau und Biberach |
Internationaler Bund Baden(Bruchsal, Mannheim, Pforzheim) | 306.000 | 3,0 | Mannheim, Pforzheim, Landkreis Karlsruhe (Stadt Bruchsal), Enzkreis |
Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben | 190.400 | 2,2 | Landkreise Sigmaringen, Ravensburg, Bodenseekreis |
Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee | 153.000 | 1,5 | Landkreise Lörrach, Waldshut und Konstanz |
Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg | 102.000 | 1,0 | Landkreis Heidenheim und Ostalbkreis |
Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart | 480.729 | 5,0 | Stuttgart, Landkreise Ludwigsburg, Böblingen, Rems-Murr und Göppingen |
Industrie- und Handelskammer Reutlingen | 102.000 | 1,0 | Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb |
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar | 97.000 | 1,0 | Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis |
Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein | 204.000 | 2,0 | Freiburg, Landkreise Emmendingen Breisgau-Hochschwarzwald und Ortenau |
Industrie- und Handelskammer Ulm | 139.000 | 1,5 | Ulm, Alb-Donau-Kreis und Landkreis Biberach |
Landratsamt Biberach | 102.000 | 1,0 | Landkreis Biberach |
Landratsamt Esslingen | 102.000 | 1,0 | Landkreis Esslingen |
Landratsamt Schwäbisch Hall | 204.000 | 2,0 | Landkreis Schwäbisch Hall |
| 3.680.014 | 37,5 |
Weitere Informationen:
Informationen rund um die Ukraine-Krise